試合日 | 大会名 | 対戦チーム | スコア | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|
2018年 5月19日 |
関西さわやか大会 | 1回戦 | 大阪南海ボーイズ | 8-0 | ○ |
5月20日 | 〃 | 2回戦 | 金岡ボーイズ | 6-2 | ○ |
6月9日 | 〃 | 3回戦 | 大阪東ボーイズ | 1-8 | × |
7月14日 | KTふみづき大会 | 1回戦 | 兵庫神戸ボーイズ | 1-4 | × |
7月21日 | ジュニアホークス親善大会 | 1回戦 | 大阪和泉ボーイズ | 6-7 | × |
10月7日 | 大阪阪南1年生大会 | 1回戦 | 大阪堺大阪狭山 | 5-2 | ○ |
10月8日 | 〃 | 2回戦 | 金岡ボーイズ | 6-0 | ○ |
2019年 4月14日 |
大阪阪南大会EX | 2回戦 | 中百舌鳥ボーイズ | 0-7 | × |
9月1日 | 奈良若草大会 | 1回戦 | 池田ボーイズ | 2-3 | × |
9月14日 | 関西秋季支部予選 | リーグ戦 | 富田林ボーイズ | 2-5 | × |
9月15日 | 〃 | 〃 | 河内長野ボーイズ | 5-1 | ○ |
9月21日 | 〃 | 1回戦 | 堺初芝ボーイズ | 0-7 | × |
11月4日 | 奈良万葉大会 | 1回戦 | 大阪箕面ボーイズ | 0-7 | × |
11月23日 | 春季大会支部予選 | リーグ戦 | 東堺ボーイズ | 9-2 | ○ |
11月24日 | 〃 | 〃 | 大阪狭山ボーイズ | 2-5 | × |
12月1日 | 〃 | 1回戦 | 堺初芝ボーイズ | 2-10 | × |
試合日 | 大会名 | 対戦チーム | スコア | 勝敗 | |
---|---|---|---|---|---|
2019年 5月25日 |
関西さわやか大会 | 1回戦 | 大阪南海ボーイズ | 1-8 | × |
10月5日 | 大阪阪南1年生大会 | 1回戦 | 平岡ボーイズ | 2-10 | × |
〒590-0132
堺市南区原山台4丁8-5-104
TEL・FAX
072-299-2851
阪本倉庫室内練習場
〒594-0052
和泉市阪本町435-1